1500萬色譜質(zhì)譜大采購(gòu),省級(jí)危險(xiǎn)廢物鑒別中心建設(shè)公開招標(biāo)
福建省環(huán)境科學(xué)研究院省級(jí)危險(xiǎn)廢物鑒別中心建設(shè)項(xiàng)目公開招標(biāo),預(yù)算金額約1515萬元,預(yù)計(jì)采購(gòu)色譜儀、質(zhì)譜儀等一批設(shè)備,詳細(xì)信息如下:
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[350001]MHDL[GK]2023001
項(xiàng)目名稱:省級(jí)危險(xiǎn)廢物鑒別中心建設(shè)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:15157508.00元
采購(gòu)包1(省級(jí)危險(xiǎn)廢物鑒別中心建設(shè)):
采購(gòu)包預(yù)算金額:15157508.00元
采購(gòu)包最高限價(jià): 15157508.00元
投標(biāo)保證金: 151575.08元
采購(gòu)需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02100407-質(zhì)譜儀 | GC-MS | 1(臺(tái)) | 否 | GC-MS,1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中半揮發(fā)性化合物的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 500,000.00 | 工業(yè) |
1-2 | A02100408-色譜儀 | 氣相色譜儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 氣相色譜儀,2臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中有機(jī)物的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 700,000.00 | 工業(yè) |
1-3 | A02100401-電化學(xué)分析儀器 | ICP-OES | 1(臺(tái)) | 否 | ICP-OES,1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中重金屬的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 550,000.00 | 工業(yè) |
1-4 | A02100407-質(zhì)譜儀 | ICP-MS | 1(臺(tái)) | 否 | ICP-MS,1臺(tái),危險(xiǎn)廢物中有機(jī)物的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 1,650,000.00 | 工業(yè) |
1-5 | A02100404-光學(xué)式分析儀器 | 原子吸收分光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 否 | 原子吸收分光光度計(jì),1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中重金屬的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 343,000.00 | 工業(yè) |
1-6 | A02100404-光學(xué)式分析儀器 | 原子熒光光譜儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 原子熒光光譜儀,1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中重金屬的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 348,900.00 | 工業(yè) |
1-7 | A02100408-色譜儀 | 離子色譜儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 離子色譜儀,1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物陰離子和陽(yáng)離子的測(cè)定。 | 600,000.00 | 工業(yè) |
1-8 | A02100408-色譜儀 | 汞形態(tài)分析系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 汞形態(tài)分析系統(tǒng),1套,主要用于甲基汞、乙基汞的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 650,000.00 | 工業(yè) |
1-9 | A02100405-射線式分析儀器 | X射線熒光光譜儀 | 1(臺(tái)) | 否 | X射線熒光光譜儀,1臺(tái),主要用于固廢中金屬含量檢測(cè),具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 700,000.00 | 工業(yè) |
1-10 | A02100408-色譜儀 | 液相色譜儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 液相色譜儀,1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中有機(jī)物的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 449,000.00 | 工業(yè) |
1-11 | A02100407-質(zhì)譜儀 | HPLC-MS | 1(臺(tái)) | 否 | HPLC-MS,1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中非揮發(fā)性化合物的測(cè)定。 | 3,430,000.00 | 工業(yè) |
1-12 | A02100404-光學(xué)式分析儀器 | 紅外光譜儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 紅外光譜儀,1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中石油類的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 350,000.00 | 工業(yè) |
1-13 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 毒理實(shí)驗(yàn)室 | 1(套) | 否 | 毒理實(shí)驗(yàn)室,1套,蛀牙用于危險(xiǎn)廢物中急性毒性的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 127,800.00 | 工業(yè) |
1-14 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 固相萃取儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 固相萃取儀,1臺(tái),農(nóng)藥、除草劑等檢測(cè)前處理設(shè)備,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 250,000.00 | 工業(yè) |
1-15 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 加壓流體萃取裝置 | 1(臺(tái)) | 否 | 加壓流體萃取裝置,1臺(tái),主要用于有機(jī)物分析前處理,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 480,000.00 | 工業(yè) |
1-16 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 微波消解儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 微波消解儀,1臺(tái),主要用于無機(jī)物和重金屬樣品的前處理,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 350,000.00 | 工業(yè) |
1-17 | A02100411-蒸餾及分離式分析儀 | 脂肪測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 脂肪測(cè)定儀,1臺(tái),主要用于有機(jī)物分析前處理,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 250,000.00 | 工業(yè) |
1-18 | A02100601-分析天平及專用天平 | 十萬分之一天平 | 1(臺(tái)) | 否 | 十萬分之一天平,1臺(tái),用于配套精密測(cè)試分析,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 47,750.00 | 工業(yè) |
1-19 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 平衡頂空分析儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 平衡頂空分析儀,1臺(tái),揮發(fā)性有機(jī)物浸出,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 320,000.00 | 工業(yè) |
1-20 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 高通量真空平行濃縮儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 高通量真空平行濃縮儀,1臺(tái),主要用于有機(jī)物分析前處理,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 165,000.00 | 工業(yè) |
1-21 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 全自動(dòng)平行濃縮儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 全自動(dòng)平行濃縮儀,1臺(tái),主要用于有機(jī)物分析前處理。 | 156,000.00 | 工業(yè) |
1-22 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 腐蝕性鑒別裝置 | 1(套) | 否 | 腐蝕性鑒別裝置,1套,主要用于危險(xiǎn)廢物樣品腐蝕性測(cè)試求,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 90,000.00 | 工業(yè) |
1-23 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 易燃性鑒別裝置 | 1(套) | 否 | 易燃性鑒別裝置,1套,主要用于危險(xiǎn)廢物樣品易燃性測(cè)試求,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 205,000.00 | 工業(yè) |
1-24 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 反應(yīng)性鑒別裝置 | 1(套) | 否 | 反應(yīng)性鑒別裝置,1套,主要用于危險(xiǎn)廢物樣品反應(yīng)性測(cè)試求,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 178,500.00 | 工業(yè) |
1-25 | A02100420-分析儀器輔助裝置 | 實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)施 | 1(套) | 否 | 實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)施,1套,主要用于滿足危險(xiǎn)廢物鑒別實(shí)驗(yàn)正常開展的所需的通風(fēng)、排氣、電氣、安全設(shè)施,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見招標(biāo)文件。 | 2,266,558.00 | 工業(yè) |
本采購(gòu)包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起90日
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
采購(gòu)包1:無
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
采購(gòu)包1:無
三、采購(gòu)項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策
進(jìn)口產(chǎn)品:不適用本項(xiàng)目
節(jié)能產(chǎn)品:適用于本項(xiàng)目,按照財(cái)庫(kù)[2019]19號(hào)文所附品目清單執(zhí)行。
環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品:適用于本項(xiàng)目,按照財(cái)庫(kù)[2019]19號(hào)文所附品目清單執(zhí)行。
四、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2023-11-30 至 2023-12-07 ,(提供期限自本公告發(fā)布之日起不得少于5個(gè)工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):招標(biāo)文件隨同本項(xiàng)目招標(biāo)公告一并發(fā)布;投標(biāo)人應(yīng)先在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費(fèi)申請(qǐng)賬號(hào)在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)按項(xiàng)目下載招標(biāo)文件(請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目所在地,登錄對(duì)應(yīng)的(省本級(jí)/市級(jí)/區(qū)縣))福建省政府采購(gòu)網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)操作),否則投標(biāo)將被拒絕。
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)
五、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2023-12-21 09:30:00(北京時(shí)間)(自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止,不得少于20日)
地點(diǎn):福建省福州市晉安區(qū)華林路271號(hào)幸福新村3號(hào)樓4樓1號(hào)開標(biāo)室(福建閩輝招標(biāo)代理有限公司)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無
八、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:福建省環(huán)境科學(xué)研究院
地址:福建省福州市晉安區(qū)茶園小區(qū)環(huán)北三村10號(hào)樓
聯(lián)系方式:18950339600
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:福建閩輝招標(biāo)代理有限公司
地址:福建省福州市晉安區(qū)華林路271號(hào)幸福新村號(hào)3號(hào)樓4層
聯(lián)系方式:15280088857、15859013877
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周輝
電話:15280088857、15859013877
網(wǎng)址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
開戶名:福建閩輝招標(biāo)代理有限公司