超1500萬(wàn)!海關(guān)總署離子色譜、XRF、AAS等中標(biāo)結(jié)果公布
分析測(cè)試百科網(wǎng)訊 近日,海關(guān)總署發(fā)布了多項(xiàng)儀器設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)公告,包括微生物鑒定儀、全自動(dòng)酶免儀、原子吸收光譜儀、能量色散X射線熒光光譜儀、離子色譜儀、紅外光譜儀等,中標(biāo)廠商包括有賽默飛、珀金埃爾默、青島盛瀚、天瑞、上海光譜、梅里埃等,總中標(biāo)金額超1500萬(wàn)元。
一、項(xiàng)目編號(hào):HG20GK-A0000-D084
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2020年海關(guān)總署科技司微生物鑒定儀公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息:
01包采購(gòu)內(nèi)容供應(yīng)商名稱(chēng):上海力璜貿(mào)易有限公司
01包采購(gòu)內(nèi)容供應(yīng)商地址:上海市虹口區(qū)四平路775弄1號(hào)樓604室
01包采購(gòu)內(nèi)容中標(biāo)金額:叁佰壹拾捌萬(wàn)元(3,180,000.00元)
四、主要標(biāo)的信息:
01包采購(gòu)內(nèi)容
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) |
品目1:微生物鑒定儀1 | |||||||
1 | 主設(shè)備:全自動(dòng)細(xì)菌鑒定藥敏分析系統(tǒng)主機(jī) | VITEK 2 Compact | 4 | 梅里埃 | 原產(chǎn)地:美國(guó) | 795,000 | 3,180,000 |
制造商:BioMérieux | |||||||
2 | 輔助設(shè)備價(jià)格 | ||||||
2.1 | 比濁儀 | Densichek??PLUS | 4 | 梅里埃 | 原產(chǎn)地:美國(guó) | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 |
制造商:BioMérieux | |||||||
2.2 | 條碼掃描器 | OBSERVA | 4 | 梅里埃 | 原產(chǎn)地:美國(guó) | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 |
制造商:BioMérieux | |||||||
2.3 | 中文報(bào)告軟件 | CIRS software | 4 | 梅里埃 | 原產(chǎn)地:美國(guó) | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 |
制造商:BioMérieux | |||||||
2.4 | UPS電源 | Smart-UPS 1500 | 4 | APC | 原產(chǎn)地:法國(guó) | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 |
制造商:Schneider Electric SA | |||||||
2.5 | 激光打印機(jī) | M1136 | 4 | 惠普 | 原產(chǎn)地:中國(guó) | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 |
制造商:中國(guó)惠普有限公司 | |||||||
2.6 | 專(zhuān)用數(shù)據(jù)分析電腦 | 5810 | 4 | 惠普 | 原產(chǎn)地:中國(guó) | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 |
制造商:中國(guó)惠普有限公司 | |||||||
3 | 質(zhì)保期內(nèi)的備品備件及專(zhuān)用工具費(fèi)用 | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 | ||||
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及伴隨費(fèi)用 | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 | ||||
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè)費(fèi)用 | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 | ||||
6 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 | ||||
7 | 技術(shù)支持與售后服務(wù)費(fèi)用 | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 | ||||
8 | 其它 | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 | ||||
8.1 | … | ||||||
合計(jì) | 3,180,000 |
一、項(xiàng)目編號(hào):HG20GK-A0000-D081
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2020年海關(guān)總署科技司全自動(dòng)酶免儀公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
01包供應(yīng)商名稱(chēng):深圳市愛(ài)康生物科技有限公司
01包供應(yīng)商地址:深圳市坪山區(qū)坑梓街道秀新社區(qū)錦繡中路14號(hào)深富?,F(xiàn)代光學(xué)廠區(qū)B棟501/A08
01包中標(biāo)金額:人民幣2,606,000.00元
四、主要標(biāo)的信息:
01包
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) |
造商名稱(chēng) | |||||||
1 | 主設(shè)備價(jià)格 | Tethys 145、Tethys 95、URANUS AE 95 | 見(jiàn)下表1.1-1.3 | 愛(ài)康 | 中國(guó)深圳、深圳市愛(ài)康生物科技有限公司 | 見(jiàn)下表1.1-1.3 | 2606000.00元 |
1.1 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光酶免儀 | Tethys 145 | 5 | 愛(ài)康 | 中國(guó)深圳、深圳市愛(ài)康生物科技有限公司 | 398000.00元 | 1990000.00元 |
1.2 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光酶免儀 | 愛(ài)康 | 1 | 愛(ài)康 | 中國(guó)深圳、深圳市愛(ài)康生物科技有限公司 | 328000.00元 | 328000.00元 |
Tethys 95 | |||||||
1.3 | 全自動(dòng)酶免儀 | 愛(ài)康 | 1 | 愛(ài)康 | 中國(guó)深圳、深圳市愛(ài)康生物科技有限公司 | 288000.00元 | 288000.00元 |
URANUS AE 95 | |||||||
2 | 輔助設(shè)備價(jià)格 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 0 | 0 |
2.1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 0 | 0 |
3 | 質(zhì)保期內(nèi)的備品備件及專(zhuān)用工具費(fèi)用 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 0 | 0 |
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及伴隨費(fèi)用 | 投標(biāo)產(chǎn)品型號(hào)適用 | 7項(xiàng) | 無(wú) | 投標(biāo)產(chǎn)品型號(hào)適用 | 包含在合價(jià)中 | 包含在合價(jià)中 |
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè)費(fèi)用 | 投標(biāo)產(chǎn)品型號(hào)適用 | 7項(xiàng) | 無(wú) | 投標(biāo)產(chǎn)品型號(hào)適用 | 包含在合價(jià)中 | 包含在合價(jià)中 |
6 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 投標(biāo)產(chǎn)品型號(hào)適用 | 7項(xiàng) | 無(wú) | 投標(biāo)產(chǎn)品型號(hào)適用 | 包含在合價(jià)中 | 包含在合價(jià)中 |
7 | 技術(shù)支持與售后服務(wù)費(fèi)用 | 投標(biāo)產(chǎn)品型號(hào)適用 | 7項(xiàng) | 無(wú) | 投標(biāo)產(chǎn)品型號(hào)適用 | 包含在合價(jià)中 | 包含在合價(jià)中 |
8 | 其它 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 0 | 0 |
8.1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 0 | 0 |
總價(jià)(元) | 2606000.00元 |
一、項(xiàng)目編號(hào):HG20GK-A0000-D080
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2020年海關(guān)總署科技司原子吸收光譜儀公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
01包供應(yīng)商名稱(chēng):中國(guó)科學(xué)器材有限公司
01包供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮中路19號(hào)1號(hào)樓
01包中標(biāo)金額:人民幣1,953,400.00元
02包供應(yīng)商名稱(chēng):科沃斯(北京)科技有限公司
02包供應(yīng)商地址:北京市門(mén)頭溝三家店?yáng)|街51號(hào)
02包中標(biāo)金額:人民幣1,180,000.00元
四、主要標(biāo)的信息:
01包
序?號(hào) | 規(guī) | ||||||
名稱(chēng) | 格?型?號(hào) | 數(shù)?量 | 品?牌 | 原產(chǎn)地和制?造商名稱(chēng) | 單價(jià) | 合價(jià) | |
(元) | (元) | ||||||
1 | 主設(shè)備價(jià)格 | / | / | / | / | / | / |
1.1 | 火焰石墨爐原子吸收光譜儀1 | PinAAcle | 3 | Perkin Elmer | 江蘇太倉(cāng)\珀金埃爾默 | 425,800元 | 1,277,400元 |
1.2 | 石墨爐原子吸收光譜儀 | PinAAcle | 2 | Perkin Elmer | 江蘇太倉(cāng)\珀金埃爾默 | 338,000元 | 676,000元 |
2 | 輔助設(shè)備價(jià)格 | / | / | / | / | 0 | 0 |
2.1 | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
質(zhì)保期內(nèi)的備品 | / | / | / | / | 0 | 0 | |
3 | 備件及專(zhuān)用工具?費(fèi)用 | ||||||
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及 | / | / | / | / | 0 | 0 |
伴隨費(fèi)用 | |||||||
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè) | / | / | / | / | 0 | 0 |
費(fèi)用 | |||||||
6 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | / | / | / | / | 0 | 0 |
技術(shù)支持與售后?服務(wù)費(fèi)用 | / | / | / | / | 0 | 0 | |
7 | |||||||
8 | 其它 | / | / | / | / | / | / |
總?價(jià)(元) | 大寫(xiě):壹佰玖拾伍萬(wàn)叁仟肆佰 元整 小寫(xiě):1,953,400元 |
02包
序?號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)?量 | 品?牌 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | 單價(jià) | 合價(jià) |
(元) | (元) | ||||||
1 | 主設(shè)備價(jià)格 | / | / | / | / | / | / |
1.1 | 品目3:火焰?石墨爐原子吸收光譜儀2 | SP-3882ZAA | 3 | 上海光譜 | 中國(guó)/上海光譜儀器有限公司 | 320000 | 960000 |
1.2 | 品目4:火焰原子吸收光譜儀3 | SP-3801AA | 2 | 中國(guó)/上海光譜儀器有限公司 | 110000 | 220000 | |
2 | 輔助設(shè)備價(jià)格 | / | / | / | / | 報(bào)價(jià)已含 | 報(bào)價(jià)已含 |
3 | 質(zhì)保期內(nèi)的備品備件及專(zhuān)用工具費(fèi)用 | / | / | / | / | 報(bào)價(jià)已含 | 報(bào)價(jià)已含 |
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及伴隨費(fèi)用 | / | / | / | / | 報(bào)價(jià)已含 | 報(bào)價(jià)已含 |
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè)費(fèi)用 | / | / | / | / | 報(bào)價(jià)已含 | 報(bào)價(jià)已含 |
6 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | / | / | / | / | 報(bào)價(jià)已含 | 報(bào)價(jià)已含 |
7 | 技術(shù)支持與售后 | / | / | / | / | 報(bào)價(jià)已含 | 報(bào)價(jià)已含 |
服務(wù)費(fèi)用 | |||||||
8 | 其它 | / | / | / | / | 報(bào)價(jià)已含 | 報(bào)價(jià)已含 |
總?價(jià)(元) | 1180000 |
一、項(xiàng)目編號(hào):HG20GK-A0000-D091
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2020年海關(guān)總署科技司能量色散X射線熒光光譜儀公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息:
02包采購(gòu)內(nèi)容供應(yīng)商名稱(chēng):基諾科技(北京)有限公司
02包采購(gòu)內(nèi)容供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)新宮體育健身休閑園8號(hào)中福4號(hào)樓137室
02包采購(gòu)內(nèi)容中標(biāo)金額:貳佰肆拾玖萬(wàn)元(2,490,000.00元)
四、主要標(biāo)的信息:
02包采購(gòu)內(nèi)容
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) |
1 | 主設(shè)備價(jià)格 | ||||||
1.1 | 能量色散 X 射線熒光光譜儀2(臺(tái)式) | EDX3600 | 1 | 天瑞 | 中國(guó)、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 605000 | 605000 |
1.2 | 能量色散 X 射線熒光光譜儀8(臺(tái)式) | EDX3600 | 2 | 天瑞 | 中國(guó)、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 610000 | 1220000 |
1.3 | 能量色散 X 射線熒光光譜儀9(臺(tái)式) | EDX3600 | 1 | 天瑞 | 中國(guó)、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 665000 | 665000 |
2 | 輔助設(shè)備價(jià)格 | ||||||
2.1 | 詳見(jiàn)原廠提供配置清單 | 詳見(jiàn)清單 | 4 | 天瑞 | 中國(guó)、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 已包含 | 已包含 |
3 | 質(zhì)保期內(nèi)的備品備件及專(zhuān)用 工具費(fèi)用 | 詳見(jiàn)清單 | 4 | 天瑞 | 中國(guó)、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 已包含 | 已包含 |
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及伴隨費(fèi)用 | 詳見(jiàn)清單 | 4 | 天瑞 | 中國(guó)、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 已包含 | 已包含 |
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè)費(fèi)用 | 詳見(jiàn)清單 | 4 | 天瑞 | 中國(guó)、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 已包含 | 已包含 |
6 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 詳見(jiàn)清單 | 4 | 天瑞 | 中國(guó)、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 已包含 | 已包含 |
7 | 技術(shù)支持與售 后服務(wù)費(fèi)用 | 詳見(jiàn)清單 | 4 | 天瑞 | 中國(guó)、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 已包含 | 已包含 |
8 | 其它 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
8.1 | … | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
總價(jià)(元)大寫(xiě):貳佰肆拾玖萬(wàn)元整; | 小寫(xiě)2490000.00。 |
一、項(xiàng)目編號(hào):HG20GK-A0000-D083
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2020年海關(guān)總署科技司離子色譜儀采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):北京縱坐標(biāo)國(guó)際貿(mào)易有限公司
供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)靜安東里12號(hào)院1號(hào)樓A315室
中標(biāo)金額:人民幣2,692,000.00元
四、主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) |
1 | 主設(shè)備價(jià)格 | / | / | / | / | / | / |
1.1 | 離子色譜儀10 | ICS-600 | 1 | 賽默飛 | 中國(guó)/賽默飛世爾科技 | 188000 | 188000 |
1.2 | 離子色譜儀4 | ICS-600 | 1 | 賽默飛 | 中國(guó)/賽默飛世爾科技 | 1058000 | 1058000 |
1.3 | 離子色譜儀5 | CIC-D180 | 1 | 青島盛瀚 | 中國(guó)/青島盛瀚 | 988000 | 988000 |
1.4 | 離子色譜儀2 | CIC-D150 | 1 | 青島盛瀚 | 中國(guó)/青島盛瀚 | 458000 | 458000 |
2 | 輔助設(shè)備價(jià)格 | / | / | / | / | 0 | 0 |
3 | 質(zhì)保期內(nèi)的備品備件及專(zhuān)用工具費(fèi)用 | / | / | / | / | 0 | 0 |
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及伴隨費(fèi)用 | / | / | / | / | 0 | 0 |
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè)費(fèi)用 | / | / | / | / | 0 | 0 |
6 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | / | / | / | / | 0 | 0 |
7 | 技術(shù)支持與售后服務(wù)費(fèi)用 | / | / | / | / | 0 | 0 |
8 | 其它 | / | / | / | / | 0 | 0 |
總?價(jià)(元) | 2692000 |
一、項(xiàng)目編號(hào):HG20GK-A0000-D085
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2020年海關(guān)總署科技司紅外光譜儀公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息:
01包采購(gòu)內(nèi)容供應(yīng)商名稱(chēng):建發(fā)(武漢)有限公司
01包采購(gòu)內(nèi)容供應(yīng)商地址:湖北省武漢市武昌區(qū)徐東大街128號(hào)聯(lián)發(fā)國(guó)際大廈29層
01包采購(gòu)內(nèi)容中標(biāo)金額:壹佰貳拾捌萬(wàn)捌仟元(1,288,000.00元)
02包采購(gòu)內(nèi)容供應(yīng)商名稱(chēng):中國(guó)科學(xué)器材有限公司
02包采購(gòu)內(nèi)容供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮中路19號(hào)院1號(hào)樓
02包采購(gòu)內(nèi)容中標(biāo)金額:壹佰伍拾壹萬(wàn)壹仟元(1,511,000.00元)
四、主要標(biāo)的信息:
01包采購(gòu)內(nèi)容
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | 單價(jià) | 合價(jià) |
(元) | (元) | ||||||
1 | 主設(shè)備價(jià)格 | ||||||
1.1 | 紅外光譜儀1 | iS Summit | 4 | Thermo | 美國(guó)/賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 241000 | 964000 |
1.2 | 紅外光譜儀2 | iS 20 | 1 | Thermo | 美國(guó)/賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 319000 | 319000 |
2 | 輔助設(shè)備價(jià)格 | ||||||
2.1 | / | / | / | / | / | 0 | |
3 | 質(zhì)保期內(nèi)的備品備件及專(zhuān)用工具費(fèi)用 | / | / | / | / | / | 0 |
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及伴隨費(fèi)用 | / | / | / | / | / | 5000 |
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè)費(fèi)用 | / | / | / | / | / | 0 |
6 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | / | / | / | / | / | 0 |
7 | 技術(shù)支持與售后服務(wù)費(fèi)用 | / | / | / | / | / | 0 |
8 | 其它 | / | / | / | / | / | 0 |
8.1 | … | ||||||
總?價(jià)(元):288000.00 |
02包采購(gòu)內(nèi)容
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制?造商名稱(chēng) | 單價(jià) | 合價(jià) |
(元) | (元) | ||||||
1 | 主設(shè)備價(jià)格 | - | - | - | - | - | - |
1.1 | 近紅外光譜儀1 | DA7250SD | 1 | Perten | 瑞典?Perten?Instrument | 488000 | 488000 |
(波通) | |||||||
1.2 | 近紅外光譜儀2 | DS2500 | 1 | FOSS | 丹麥?FOSS?Analytical?A/S | 697000 | 697000 |
(福斯) | |||||||
1.3 | 近紅外光譜儀3 | EXPEC??1350 | 1 | 杭州譜育 | 杭州?杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | 298000 | 298000 |
1.4 | 紅外光譜儀3手持) | NIR-S-G1 | 1 | 深圳譜研 | 昆山?深圳譜研互聯(lián)科技有限公司 | 28000 | 28000 |
2 | 輔助設(shè)備價(jià)格 | 詳見(jiàn)配置清單 | 詳見(jiàn)配置清單 | 詳見(jiàn)配置清單 | 詳見(jiàn)配置清單 | 已包含 | 已包含 |
3 | 質(zhì)保期內(nèi)的備品 | 詳見(jiàn)配置清單 | 詳見(jiàn)配置清單 | 詳見(jiàn)配置清單 | 詳見(jiàn)配置清單 | 已包含 | 已包含 |
備件及專(zhuān)用工具?費(fèi)用 | |||||||
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
伴隨費(fèi)用 | |||||||
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè) | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
費(fèi)用 | |||||||
6 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
7 | 技術(shù)支持與售后?服務(wù)費(fèi)用 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
8 | 其它 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
總?價(jià)(元) | 1511000.00 |