江蘇省2022“雙碳專項”和“技術(shù)基礎(chǔ)研究項目”擬立項目公示
2022年度江蘇省碳達峰碳中和科技創(chuàng)新專項資金(行業(yè)應用示范)擬立項目共3項予以公示,公示時間自2022年8月26日至9月2日。
2022年江蘇省前沿引領(lǐng)技術(shù)基礎(chǔ)研究重大項目擬立項目,共17項,涉及通信、醫(yī)學、電力、工程、人工智能等領(lǐng)域的研究,公示時間自2022年8月26日至9月2日。
詳情如下:
2022年度省碳達峰碳中和科技創(chuàng)新專項資金(行業(yè)應用示范)擬立項目公示清單
序號 | 項目名稱 | 承擔單位 |
1 | 江蘇省干熱巖型清潔能源開發(fā)利用重大科技示范 | 江蘇省地質(zhì)調(diào)查研究院 |
2 | 綜合交通樞紐綠色低碳技術(shù)研究及應用重大科技示范 | 蘇交科集團股份有限公司 |
3 | 污水處理行業(yè)減污降碳協(xié)同增效關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及綜合示范 | 江蘇省環(huán)境科學研究院 |
2022年江蘇省前沿引領(lǐng)技術(shù)基礎(chǔ)研究重大項目擬立項目公示清單
序號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 負責人 |
1 | 零信任環(huán)境下的6G區(qū)塊鏈無線網(wǎng)絡基礎(chǔ)研究 | 東南大學 | 尤肖虎 |
2 | 血管多模態(tài)醫(yī)學影像信息采集與融合技術(shù)的研究 | 東南大學 | 顧寧 |
3 | 高維不確定性電力系統(tǒng)安全防御前沿基礎(chǔ)理論與方法 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 胡江溢 |
4 | 超高性能工程材料設(shè)計與調(diào)控科學問題研究 | 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 | 繆昌文 |
5 | 集群無人系統(tǒng)自主協(xié)同的人工智能技術(shù)基礎(chǔ) | 南京航空航天大學 | 姜斌 |
6 | 低空智聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)與控制理論方法 | 南京航空航天大學 | 吳啟暉 |
7 | 復雜精密功能部件的創(chuàng)新設(shè)計制造基礎(chǔ) | 東南大學 | 陳云飛 |
8 | 城市地下重大基礎(chǔ)設(shè)施智能態(tài)勢感知與健康評估 | 東南大學 | 徐趙東 |
9 | 空間激光跟瞄機構(gòu)的壓電驅(qū)動與控制規(guī)律研究 | 南京航空航天大學 | 趙淳生 |
10 | 高性能納米梯度CrNiFe基高熵合金內(nèi)襯管的跨尺度多目標協(xié)同設(shè)計制備技術(shù)和性能評價基礎(chǔ) | 南京理工大學 | 趙永好 |
11 | 二維光電材料的高效設(shè)計、精準構(gòu)筑與片上集成 | 東南大學 | 孫立濤 |
12 | 3D編織復合材料跨尺度多目標協(xié)同設(shè)計技術(shù)基礎(chǔ) | 中材科技股份有限公司 | 趙謙 |
13 | 人工智能與器官芯片融合的新藥設(shè)計與篩選 | 東南大學 | 顧忠澤 |
14 | 近紅外熒光-高光譜-X射線多模態(tài)腦活動成像技術(shù) | 中科院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所 | 王強斌 |
15 | 靶向?qū)嶓w瘤的通用型嵌合抗原受體巨噬細胞藥物工程化的變革性技術(shù) | 南京大學 | 沈萍萍 |
16 | 金屬微結(jié)構(gòu)特種能場微納制造技術(shù)研究 | 南京航空航天大學 | 朱荻 |
17 | 基于多模原位檢測的腦膠質(zhì)瘤診療一體化研究 | 南京師范大學 | 戴志暉 |
推薦
-
標準
-
焦點事件
-
政策法規(guī)
-
焦點事件
-
會議會展
-
政策法規(guī)
-
焦點事件
-
焦點事件